认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:抚顺炭素有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:36774
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
石墨电极长度,直径及允许偏差:
公称直径(mm) | 实际直径(mm) | 公称长度(mm) | 实际长度(mm) | ||||
英时 | 英时 | ** | *小 | 黑皮部 | 允许偏差 | 短尺 | |
10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ±100 | -275 |
12 | 300 | 307 | 302 | 299 | |||
14 | 350 | 357 | 352 | 349 | |||
16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
18 | 450 | 460 | 454 | 451 | |||
20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
22 | 550 | 562 | 556 | 553 | |||
24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类